シェーカー
ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪
ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
シェーカー用フラスコホルダー
【使用例】
ベース板(PA-761)と
100mLフラスコホルダー(PA-762)を3個
300mLフラスコホルダー(PA-763)を1個
500mLフラスコホルダー(PA-764)を1個
ワイドシェーカー
BC-760¥470,000
主な仕様
■動作 | 水平往復、水平回転 |
■振盪回転数(往復/min) | 7.2~112回(50Hz時) |
■振幅巾(mm) | 50 |
■使用環境 | 温度0~50℃/湿度0~85% (結露なき事) |
■テーブルサイズ 内寸(mm) | 幅488×奥行418 |
■外寸(mm) | 幅491×奥行421×高203 |
■搭載重量(kg) | 15 |
■本体重量(kg) | 20 |
■消費電力(W) | 45 |
シーソーシェーカー
BC-700¥120,000
主な仕様
■動作 | 上下振幅 |
■上下振幅数(往復/min) | 3~33回 |
■振幅巾(mm) | 60、40、30(3段階に変更可能) |
■角度 | 約11°、7°、5° |
■使用環境 | 温度-10~65℃/湿度0~95% (結露なき事) |
■テーブルサイズ 内寸(mm) | 幅316×奥行216 |
■外寸(mm) | 幅319×奥行240×高140 |
■搭載重量(kg) | 3 |
■本体重量(kg) | 4 |
■消費電力(W) | 5 |
ウェーブシェーカー
BC-720¥190,000
主な仕様
■動作 | 三次元駆動 |
■振幅傾斜数(min) | 3~33回 |
■傾斜角度 | 水平~10°(連続可変) |
■使用環境 | 温度-10~65℃/湿度0~95% (結露なき事) |
■テーブルサイズ 内寸(mm) | 幅280×奥行280 |
■外寸(mm) | 幅285×奥行285×高170 |
■搭載重量(kg) | 2kg(中央部搭載) |
■本体重量(kg) | 5.4 |
■消費電力(W) | 5 |
ラボシェーカー(レシプロ)
BC-730¥120,000
主な仕様
■動作 | 水平往復 |
■振盪回転数(往復/min) | 12~120回 |
■振幅巾(mm) | 40 |
■使用環境 | 温度-10~65℃/湿度0~95% (結露なき事) |
■テーブルサイズ 内寸(mm) | 幅316×奥行216 |
■外寸(mm) | 幅319×奥行245×高130 |
■搭載重量(kg) | 3 |
■本体重量(kg) | 4.8 |
■消費電力(W) | 10 |
ラボシェーカー(ロータリー)
BC-740¥120,000
主な仕様
■動作 | 水平回転 |
■振盪回転数(往復/min) | 12~120回 |
■振幅巾(mm) | 40 |
■使用環境 | 温度-10~65℃/湿度0~95% (結露なき事) |
■テーブルサイズ 内寸(mm) | 幅316×奥行216 |
■外寸(mm) | 幅319×奥行240×高130 |
■搭載重量(kg) | 3 |
■本体重量(kg) | 5 |
■消費電力(W) | 10 |
エイトシェーカー
BC-750¥190,000
主な仕様
■動作 | 水平8の字 |
■振盪回転数(往復/min) | 10~50回 |
■振幅巾(mm) | 前後左右各40移動 |
■使用環境 | 温度0~40℃/湿度20~90% (結露なき事) |
■テーブルサイズ 内寸(mm) | 幅316×奥行216 |
■外寸(mm) | 幅316×奥行240×高145 |
■搭載重量(kg) | 2kgまで(中央部搭載) |
■本体重量(kg) | 5.2 |
■消費電力(W) | 7 |
シェーカー関連部品
シェーカー関連部品
型番 | 商品名 | 価格 |
PA-751 | シェーカー用2段架台 | ¥24,000 |
PA-761 | フラスコホルダー用ベース板 | ¥16,000 |
PA-762 | 100mLフラスコホルダー | ¥3,000 |
PA-763 | 300mLフラスコホルダー | ¥4,800 |
PA-764 | 500mLフラスコホルダー | ¥5,600 |
PA-765 | 1Lフラスコホルダー | ¥8,000 |
PA-752 | シェーカー用ホルダー15ml×8本用(並列使用時16本) | ¥12,000 |
PA-753 | シェーカー用ホルダー50ml×5本用(並列使用時10本) | ¥10,000 |
PA-754 | シェーカー用ホルダー1.5ml×18本用 | ¥12,000 |
PA-751
PA-752
PA-753
PA-754