ビーシーゲル
約30年間販売してきたSDS-PAGE用プレキャストゲルの『リアルゲルプレート』が新しくなりました。完全受注生産はそのままに、長期保存が可能になりました。
| 製品名 | ゲルサイズ | コーム | 1箱(10枚価格) | |
| 1~4箱 | 5箱~ | |||
| ビーシーゲル タンパク質分析用 | ミニゲルサイズ | 13well、17well | \20,000 | \18,000 |
| 20well | \22,000 | \20,000 | ||
| ワイドミニゲルサイズ | 28well | \28,800 | \26,000 | |
※価格については同一製品に限る
ミニゲルサイズ
主な仕様
| ■ゲル組成 | Tris-HCL |
| ■プレートサイズ(mm) | 幅100×高100 (ガラス) |
| ■ゲルサイズ(mm) | 幅80×高80×厚1 |
| ■保存温度 | 4℃ ※凍結不可 |
| ■使用期限 | 製造日より1年 |
| ■コーム | ・13well 最適量:10~20μL 最大量:40μL ・17well 最適量:6~14μL 最大量:28μL マルチチャンネルピペット対応 ・20well 最適量:2~5μL 最大量:8μL ご使用後ご返却いただいております |
| ■ゲル枚数 | 1箱10枚入り |
| ■用途 | SDS-PAGE/Native PAGE両用 |
| ■推奨泳動槽 | PA-210G/PA-220G |
| ゲル濃度 | 分画範囲 | コーム | 型番 | 1箱(10枚価格) | |
| 1~4箱 | 5箱~ | ||||
| 5% | 100~500kDa | 13well | SNG-508 | \20,000 | \18,000 |
| 17well | SNG-509 | \20,000 | \18,000 | ||
| 20well | SNG-506 | \22,000 | \20,000 | ||
| 7.5% | 40~350kDa | 13well | SNG-518 | \20,000 | \18,000 |
| 17well | SNG-519 | \20,000 | \18,000 | ||
| 20well | SNG-516 | \22,000 | \20,000 | ||
| 10% | 25~250kDa | 13well | SNG-528 | \20,000 | \18,000 |
| 17well | SNG-529 | \20,000 | \18,000 | ||
| 20well | SNG-526 | \22,000 | \20,000 | ||
| 12.5% | 15~200kDa | 13well | SNG-538 | \20,000 | \18,000 |
| 17well | SNG-539 | \20,000 | \18,000 | ||
| 20well | SNG-536 | \22,000 | \20,000 | ||
| 15% | 10~150kDa | 13well | SNG-548 | \20,000 | \18,000 |
| 17well | SNG-549 | \20,000 | \18,000 | ||
| 20well | SNG-546 | \22,000 | \20,000 | ||
| 5~10% | 35~450kDa | 13well | SNG-558 | \20,000 | \18,000 |
| 17well | SNG-559 | \20,000 | \18,000 | ||
| 20well | SNG-556 | \22,000 | \20,000 | ||
| 5~15% | 20~400kDa | 13well | SNG-568 | \20,000 | \18,000 |
| 17well | SNG-569 | \20,000 | \18,000 | ||
| 20well | SNG-566 | \22,000 | \20,000 | ||
| 5~20% | 10~350kDa | 13well | SNG-578 | \20,000 | \18,000 |
| 17well | SNG-579 | \20,000 | \18,000 | ||
| 20well | SNG-576 | \22,000 | \20,000 | ||
| 7.5~15% | 15~300kDa | 13well | SNG-588 | \20,000 | \18,000 |
| 17well | SNG-589 | \20,000 | \18,000 | ||
| 20well | SNG-586 | \22,000 | \20,000 | ||
| 10~20% | 8~200kDa | 13well | SNG-598 | \20,000 | \18,000 |
| 17well | SNG-599 | \20,000 | \18,000 | ||
| 20well | SNG-596 | \22,000 | \20,000 | ||
ワイドミニゲルサイズ
主な仕様
| ■ゲル組成 | Tris-HCL |
| ■プレートサイズ(mm) | 幅160×高100 (ガラス) |
| ■ゲルサイズ(mm) | 幅140×高80×厚1 |
| ■保存温度 | 4℃ ※凍結不可 |
| ■使用期限 | 製造日より1年 |
| ■コーム | 28well 最適量:5~10μL 最大値:20μL マルチチャンネルピペット対応 |
| ■ゲル枚数 | 1箱10枚入り |
| ■用途 | SDS-PAGE/Native PAGE両用 |
| ■推奨泳動槽 | PA-270G/PA-280G |
| ゲル濃度 | 分画範囲 | コーム | 型番 | 1箱(10枚価格) | |
| 1~4箱 | 5箱~ | ||||
| 5% | 100~500kDa | 28well | MNG-207 | \28,800 | \26,000 |
| 7.5% | 40~350kDa | 28well | MNG-217 | \28,800 | \26,000 |
| 10% | 25~250kDa | 28well | MNG-227 | \28,800 | \26,000 |
| 12.5% | 15~200kDa | 28well | MNG-237 | \28,800 | \26,000 |
| 15% | 10~150kDa | 28well | MNG-247 | \28,800 | \26,000 |
| 5~10% | 35~450kDa | 28well | MNG-257 | \28,800 | \26,000 |
| 5~15% | 20~400kDa | 28well | MNG-267 | \28,800 | \26,000 |
| 5~20% | 10~350kDa | 28well | MNG-277 | \28,800 | \26,000 |
| 7.5~15% | 15~300kDa | 28well | MNG-287 | \28,800 | \26,000 |
| 10~20% | 8~200kDa | 28well | MNG-297 | \28,800 | \26,000 |
リアルゲルプレート
●すべて受注後生産
●納期は約1週間
●保存期間は90日
●サンプル、特注対応可能
ミニゲルサイズ
■ミニゲル用推奨泳動槽
| PA-210G | リアルタイプ シングル | ¥54,000 |
| PA-220G | リアルタイプ ツイン | ¥74,000 |
※弊社ミニゲル泳動槽全機種ご利用可能です。
●カタログ掲載商品/5枚単位
13W,17W 12,000円
20W 14,000円
●特注濃度/10枚単位
主な仕様
| ■プレートサイズ(mm) | 幅100×高100 |
| ■ゲルサイズ(mm) | 幅80×高80×厚1 |
ウェル別サンプルアプライ量(μL)
| ウェル | 型番末尾 | 最適量 | 最大量 |
| 13 | SDG-□□8 | 10~20 | 40 |
| 17 | SDG-□□9 | 6~14 | 28 |
| 20 | SDG-□□6 | 2~5 | 8 |
タンパク分析用 SDS/NATIVE両用トリス塩酸ゲル
| 型番 | ウェル | ゲル濃度 | 最適分画範囲 |
| SDG-508 | 13 | 5% | 500,000~100,000 |
| SDG-509 | 17 | ||
| SDG-506 | 20 | ||
| SDG-518 | 13 | 7.5% | 350,000~40,000 |
| SDG-519 | 17 | ||
| SDG-516 | 20 | ||
| SDG-528 | 13 | 10% | 250,000~25,000 |
| SDG-529 | 17 | ||
| SDG-526 | 20 | ||
| SDG-538 | 13 | 12.5% | 200,000~15,000 |
| SDG-539 | 17 | ||
| SDG-536 | 20 | ||
| SDG-548 | 13 | 15% | 150,000~10,000 |
| SDG-549 | 17 | ||
| SDG-546 | 20 | ||
| SDG-558 | 13 | 5~10% | 450,000~35,000 |
| SDG-559 | 17 | ||
| SDG-556 | 20 | ||
| SDG-568 | 13 | 5~15% | 400,000~20,000 |
| SDG-569 | 17 | ||
| SDG-566 | 20 | ||
| SDG-578 | 13 | 5~20% | 350,000~10,000 |
| SDG-579 | 17 | ||
| SDG-576 | 20 | ||
| SDG-588 | 13 | 7.5~15% | 300,000~15,000 |
| SDG-589 | 17 | ||
| SDG-586 | 20 | ||
| SDG-598 | 13 | 10~20% | 200,000~8,000 |
| SDG-599 | 17 | ||
| SDG-596 | 20 |
ポリペプチド分析用 トリス塩酸ゲル
| 型番 | ウェル | ゲル濃度 | 最適分画範囲 |
| SPG-018 | 13 | 15~20% | 100,000~2,000 |
| SPG-019 | 17 | ||
| SPG-016 | 20 |
DNA分析用 TBEゲル
| 型番 | ウェル | ゲル濃度 |
| STG-708 | 13 | 5% |
| STG-709 | 17 | |
| STG-706 | 20 | |
| STG-718 | 13 | 7.5% |
| STG-719 | 17 | |
| STG-716 | 20 | |
| STG-728 | 13 | 10% |
| STG-729 | 17 | |
| STG-726 | 20 | |
| STG-738 | 13 | 12.5% |
| STG-739 | 17 | |
| STG-736 | 20 | |
| STG-748 | 13 | 15% |
| STG-749 | 17 | |
| STG-746 | 20 | |
| STG-758 | 13 | 5~10% |
| STG-759 | 17 | |
| STG-756 | 20 | |
| STG-768 | 13 | 5~15% |
| STG-769 | 17 | |
| STG-766 | 20 | |
| STG-778 | 13 | 5~20% |
| STG-779 | 17 | |
| STG-776 | 20 | |
| STG-788 | 13 | 7.5~15% |
| STG-789 | 17 | |
| STG-786 | 20 | |
| STG-798 | 13 | 10~20% |
| STG-799 | 17 | |
| STG-796 | 20 |
ワイドミニゲルサイズ
■ワイドミニゲル用推奨泳動槽
| PA-270G | リアルタイプ シングル | ¥60,000 |
| PA-280G | リアルタイプ ツイン | ¥80,000 |
※弊社ワイドミニゲル泳動槽全機種ご利用可能です。
●カタログ掲載商品/5枚単位
16,000円
●特注濃度/10枚単位
バンドデータ
■MDG-297使用
ゲル濃度 10~20% 28ウェル
主な仕様
| ■プレートサイズ(mm) | 幅160×高100 |
| ■ゲルサイズ(mm) | 幅140×高80×厚1 |
ウェル別サンプルアプライ量(μ)
| ウェル | 型番末尾 | 最適量 | 最大量 |
| 2-D | MDG-202 | - | - |
| 20 | MDG-206 | 10~20 | 30 |
| 28 | MDG-207 | 5~10 | 20 |
タンパク分析用 SDS/NATIVE両用トリス塩酸ゲル
| 型番 | ウェル | ゲル濃度 | 最適分画範囲 |
| MDG-202 | 2-D | 5% | 500,000~100,000 |
| MDG-206 | 20 | ||
| MDG-207 | 28 | ||
| MDG-212 | 2-D | 7.5% | 350,000~40,000 |
| MDG-216 | 20 | ||
| MDG-217 | 28 | ||
| MDG-222 | 2-D | 10% | 250,000~25,000 |
| MDG-226 | 20 | ||
| MDG-227 | 28 | ||
| MDG-232 | 2-D | 12.5% | 200,000~15,000 |
| MDG-236 | 20 | ||
| MDG-237 | 28 | ||
| MDG-242 | 2-D | 15% | 150,000~10,000 |
| MDG-246 | 20 | ||
| MDG-247 | 28 | ||
| MDG-252 | 2-D | 5~10% | 450,000~35,000 |
| MDG-256 | 20 | ||
| MDG-257 | 28 | ||
| MDG-262 | 2-D | 5~15% | 400,000~20,000 |
| MDG-266 | 20 | ||
| MDG-267 | 28 | ||
| MDG-272 | 2-D | 5~20% | 350,000~10,000 |
| MDG-276 | 20 | ||
| MDG-277 | 28 | ||
| MDG-282 | 2-D | 7.5~15% | 300,000~15,000 |
| MDG-286 | 20 | ||
| MDG-287 | 28 | ||
| MDG-292 | 2-D | 10~20% | 200,000~8,000 |
| MDG-296 | 20 | ||
| MDG-297 | 28 |
ポリペプチド分析用 トリス塩酸ゲル
| 型番 | ウェル | ゲル濃度 | 最適分画範囲 |
| MPG-022 | 2-D | 15~20% | 100,000~2,000 |
| MPG-026 | 20 | ||
| MPG-027 | 28 |
DNA分析用 TBEゲル
| 型番 | ウェル | ゲル濃度 |
| MTG-806 | 20 | 5% |
| MTG-807 | 28 | |
| MTG-816 | 20 | 7.5% |
| MTG-817 | 28 | |
| MTG-826 | 20 | 10% |
| MTG-827 | 28 | |
| MTG-836 | 20 | 12.5% |
| MTG-837 | 28 | |
| MTG-846 | 20 | 15% |
| MTG-847 | 28 | |
| MTG-856 | 20 | 5~10% |
| MTG-857 | 28 | |
| MTG-866 | 20 | 5~15% |
| MTG-867 | 28 | |
| MTG-876 | 20 | 5~20% |
| MTG-877 | 28 | |
| MTG-886 | 20 | 7.5~15% |
| MTG-887 | 28 | |
| MTG-896 | 20 | 10~20% |
| MTG-897 | 28 |
試薬・プレキャストゲル
ビーシーゲル


