その他サブマリン電気泳動装置
BE-541¥105,000
●多検体処理に最適
主な仕様
| ■泳動槽外寸(mm) | 幅382×奥行228×高71 |
| ■ゲルサイズ(mm) | 幅200×距離250×厚約3~10 |
| ■バッファ量(ml) | 1,140 |
| ■泳動槽重量(g) | 800 |
セット内容
| ■泳動槽 | 1台 |
| ■UVラック | 1個 |
| ■ゲルメーカー | 1個 |
| ■サンプルコウム(1mm 32検体) | 3本 |
| ■リード線(バナナタイプ) | 1本 |
電気泳動装置単品
| 型番 | 商品名 | 価格 |
| PA-541 | サブマリン電気泳動槽/BE-540 リード線付 | ¥68,000 |
BE-541関連部品
| 型番 | 商品名 | 価格 |
| NO-5026 | UVラック | ¥14,000 |
| NO-54GM | ゲルメーカー | ¥10,000 |
| NO-5027 | サブマリンコウム 24W 1mm厚 | ¥7,500 |
| NO-5028 | サブマリンコウム 32W 1mm厚 | ¥8,000 |
| PA-RM212 | リード線 バナナタイプ 1.5m | ¥3,700 |
BE-550¥60,000
●使いやすくて経済的
●短時間でシャープな分離
主な仕様
| ■泳動槽外寸(mm) | 幅195×奥行127×高71 |
| ■ゲルサイズ(mm) | 幅90×距離90×厚約3~10 |
| ■バッファ量(ml) | 330 |
| ■泳動槽重量(g) | 550 |
セット内容
| ■ミニサブマリン泳動槽 | 1台 |
| ■UVラック | 1個 |
| ■ゲルメーカー | 1個 |
| ■リード線(+)(-) | 1組 |
| ■サンプルコウム(1mm 13検体) | 1本 |
電気泳動装置単品
| 型番 | 商品名 | 価格 |
| PA-051 | ミニサブマリン電気泳動槽/BE-550B リード線付 | ¥45,000 |
BE-550B関連部品
| 型番 | 商品名 | 価格 |
| NO-5014 | UVラック | ¥10,000 |
| NO-55GM | ゲルメーカー | ¥10,000 |
| NO-5015 | サブマリンコウム 8W 1mm厚 | ¥6,000 |
| NO-5016 | サブマリンコウム 10W 1mm厚 | ¥6,000 |
| NO-5017 | サブマリンコウム 13W 1mm厚 | ¥6,000 |
| NO-5018 | サブマリンコウム 15W 1mm厚 | ¥6,500 |
| PA-RM212 | リード線 バナナタイプ 1.5m | ¥3,700 |
BE-527B¥68,000
●DNA/RNA分析用に経済的装置
●コウムを"1mm厚 24W 2マーカー"に変更することで
BE-527A(12chピペット対応)として使用可能
主な仕様
| ■泳動槽外寸(mm) | 幅270×奥行162×高72 |
| ■ゲルサイズ(mm) | 幅135×距離150×厚約3~10 |
| ■バッファ量(ml) | 590 |
セット内容
| ■泳動槽 | 1台 |
| ■UVラック | 1個 |
| ■ゲルメーカー | 1個 |
| ■リード線(バナナタイプ) | 1本 |
| ■サンプルコウム(1mm 16検体) | 2本 |
電気泳動装置単品
| 型番 | 商品名 | 価格 |
| PA-527 | サブマリン電気泳動槽/BE-527 リード線付 | ¥50,000 |
BE-527関連部品
| 型番 | 商品名 | 価格 |
| NO-5050 | UVラック | ¥10,000 |
| NO-5053 | ゲルメーカー | ¥9,000 |
| NO-5021 | サブマリンコウム 10W 1mm厚 | ¥6,000 |
| NO-5022 | サブマリンコウム 13W 1mm厚 | ¥6,000 |
| NO-5023 | サブマリンコウム 16W 1mm厚/BE-527B | ¥6,000 |
| NO-5024 | サブマリンコウム 20W 1mm厚 | ¥7,000 |
| NO-5051 | サブマリンコウム 24W+2マーカー 1mm厚/BE-527A | ¥7,000 |
| NO-5055 | サブマリンコウム 24W+2マーカー 1.5mm厚 | ¥8,000 |
| PA-RM212 | リード線 バナナタイプ 1.5m | ¥3,700 |
核酸 分離・分析用機器


